布雷奧甘在2026年4月26日的ACB聯(lián)賽中以93比86擊敗尤文圖特巴達(dá)洛納。主場(chǎng)作戰(zhàn)的布雷奧甘全場(chǎng)保持領(lǐng)先,尤文圖特巴達(dá)洛納雖在第三節(jié)一度追至3分差,但布雷奧甘依靠穩(wěn)定罰球和籃板控制鎖定勝局。
全隊(duì)四人得分上雙,鋒線核心砍下22分;尤文圖特巴達(dá)洛納方面,外援后衛(wèi)貢獻(xiàn)18分,但全隊(duì)三分命中率不足三成。
| 球隊(duì) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 布雷奧甘 | 22 | 16 | 29 | 26 | - |
| 尤文圖特巴達(dá)洛納 | 19 | 19 | 20 | 28 | - |
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 布雷奧甘 | 93 : 86 | 尤文圖特巴達(dá)洛納 |
| 2025-12-27 | 尤文圖特巴達(dá)洛納 | 83 : 75 | 布雷奧甘 |
| 布雷奧甘 | 93 : 86 | 尤文圖特巴達(dá)洛納 |
| 圣巴勃羅布爾戈斯 | 94 : 99 | 布雷奧甘 |
| 布雷奧甘 | 97 : 99 | 摩拉班克安道爾 |
| 瓦倫西亞 | 105 : 88 | 布雷奧甘 |
| 布雷奧甘 | 91 : 78 | 曼雷薩 |
| 布雷奧甘 | 93 : 86 | 尤文圖特巴達(dá)洛納 |
| 尤文圖特巴達(dá)洛納 | 81 : 69 | 巴斯克尼亞 |
| 曼雷薩 | 87 : 77 | 尤文圖特巴達(dá)洛納 |
| 尤文圖特巴達(dá)洛納 | 67 : 89 | 穆?tīng)栁鱽?/td> |
| 尤文圖特巴達(dá)洛納 | 92 : 84 | 大加那利 |
布雷奧甘在2026年4月26日的ACB聯(lián)賽中以93比86擊敗尤文圖特巴達(dá)洛納。主場(chǎng)作戰(zhàn)的布雷奧甘全場(chǎng)保持領(lǐng)先,尤文圖特巴達(dá)洛納雖在第三節(jié)一度追至3分差,但布雷奧甘依靠穩(wěn)定罰球和籃板控制鎖定勝局。
全隊(duì)四人得分上雙,鋒線核心砍下22分;尤文圖特巴達(dá)洛納方面,外援后衛(wèi)貢獻(xiàn)18分,但全隊(duì)三分命中率不足三成。