北京時間2026年4月6日,NBA常規賽,夏洛特黃蜂客場以122比108擊敗明尼蘇達森林狼。黃蜂隊從首節便建立領先,全場大部分時間掌控節奏。森林狼隊在末節試圖反撲,但未能扭轉局面。
黃蜂隊全隊六人得分上雙,進攻流暢。森林狼隊核心球員數據亮眼,但整體防守未能限制對手。比賽結束后,雙方戰績發生變化。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 明尼蘇達森林狼 | 21 | 39 | 19 | 29 | - |
| 夏洛特黃蜂 | 29 | 26 | 34 | 33 | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 夏洛特黃蜂 | 105 : 122 | 明尼蘇達森林狼 |
| 達拉斯獨行俠 | 94 : 124 | 明尼蘇達森林狼 |
| 明尼蘇達森林狼 | 87 : 109 | 底特律活塞 |
| 明尼蘇達森林狼 | 110 : 108 | 火箭 |
| 凱爾特人 | 92 : 102 | 明尼蘇達森林狼 |
| 明尼蘇達森林狼 | 104 : 108 | 波特蘭開拓者 |
| 夏洛特黃蜂 | 99 : 114 | 凱爾特人 |
| 夏洛特黃蜂 | 114 : 118 | 費城76人 |
| 夏洛特黃蜂 | 114 : 103 | 紐約尼克斯 |
| 夏洛特黃蜂 | 134 : 90 | 薩克拉門托國王 |
| 夏洛特黃蜂 | 124 : 101 | 孟菲斯灰熊 |
北京時間2026年4月6日,NBA常規賽,夏洛特黃蜂客場以122比108擊敗明尼蘇達森林狼。黃蜂隊從首節便建立領先,全場大部分時間掌控節奏。森林狼隊在末節試圖反撲,但未能扭轉局面。
黃蜂隊全隊六人得分上雙,進攻流暢。森林狼隊核心球員數據亮眼,但整體防守未能限制對手。比賽結束后,雙方戰績發生變化。