北京時間2026年4月19日,西班牙籃球甲級聯賽(ACB)進行了一場比賽。摩拉班克安道爾隊在主場以89比95負于穆爾西亞隊。
比賽過程激烈,雙方比分交替上升。穆爾西亞隊在比賽后半段逐漸確立優勢,并將領先保持到終場。最終客隊以6分優勢取勝。
| 球隊 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 安道爾莫拉銀行 | 22 | 21 | 23 | 23 | - |
| 穆爾西亞 | 28 | 10 | 28 | 29 | - |
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 摩拉班克安道爾 | 89 : 95 | 穆爾西亞 |
| 2025-10-05 | 穆爾西亞 | 95 : 64 | 摩拉班克安道爾 |
| 摩拉班克安道爾 | 89 : 95 | 穆爾西亞 |
| 布雷奧甘 | 97 : 99 | 摩拉班克安道爾 |
| 皇家馬德里 | 97 : 90 | 摩拉班克安道爾 |
| 摩拉班克安道爾 | 79 : 88 | 巴斯克尼亞 |
| 摩拉班克安道爾 | 98 : 102 | 畢爾巴鄂 |
| 摩拉班克安道爾 | 89 : 95 | 穆爾西亞 |
| 穆爾西亞 | 107 : 91 | 格拉納達 |
| 巴達洛納尤文圖特 | 67 : 89 | 穆爾西亞 |
| 穆爾西亞 | 100 : 81 | 畢爾巴鄂 |
| 曼雷薩 | 86 : 90 | 穆爾西亞 |
北京時間2026年4月19日,西班牙籃球甲級聯賽(ACB)進行了一場比賽。摩拉班克安道爾隊在主場以89比95負于穆爾西亞隊。
比賽過程激烈,雙方比分交替上升。穆爾西亞隊在比賽后半段逐漸確立優勢,并將領先保持到終場。最終客隊以6分優勢取勝。