2026年4月23日,德國(guó)杯賽場(chǎng),拜仁慕尼黑客場(chǎng)2比0擊敗拜耳勒沃庫(kù)森。拜仁在上半場(chǎng)取得領(lǐng)先,并將優(yōu)勢(shì)保持到終場(chǎng)。
勒沃庫(kù)森在主場(chǎng)未能攻破對(duì)手球門(mén)。拜仁憑借本場(chǎng)勝利,晉級(jí)德國(guó)杯下一輪。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 拜耳勒沃庫(kù)森 | 0 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 2026-03-14 | 拜耳勒沃庫(kù)森 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-11-01 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 0 | 拜耳勒沃庫(kù)森 |
| 2025-03-11 | 拜耳勒沃庫(kù)森 | 0 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-03-05 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 0 | 拜耳勒沃庫(kù)森 |
| 拜耳勒沃庫(kù)森 | 0 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜耳勒沃庫(kù)森 | 1 : 2 | 奧格斯堡 |
| 多特蒙德 | 0 : 1 | 拜耳勒沃庫(kù)森 |
| 拜耳勒沃庫(kù)森 | 6 : 3 | 沃爾夫斯堡 |
| 海登海姆 | 3 : 3 | 拜耳勒沃庫(kù)森 |
| 拜耳勒沃庫(kù)森 | 0 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 2 | 斯圖加特 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 3 | 皇家馬德里 |
| 圣保利 | 0 : 5 | 拜仁慕尼黑 |
| 皇家馬德里 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
2026年4月23日,德國(guó)杯賽場(chǎng),拜仁慕尼黑客場(chǎng)2比0擊敗拜耳勒沃庫(kù)森。拜仁在上半場(chǎng)取得領(lǐng)先,并將優(yōu)勢(shì)保持到終場(chǎng)。
勒沃庫(kù)森在主場(chǎng)未能攻破對(duì)手球門(mén)。拜仁憑借本場(chǎng)勝利,晉級(jí)德國(guó)杯下一輪。