5月9日,J1聯賽第15輪,大阪櫻花將在主場迎戰長崎成功丸。櫻花近期狀態起伏,過去五場聯賽取得2勝1平2負,主場勝率尚可。進攻端依賴前鋒山田寛人,他近3場打入2球。
長崎成功丸目前排名中游,客場戰績一般,防守端失球數偏高。兩隊近三次交手,大阪櫻花1勝2平保持不敗。本場勝負或將取決于中場控制權的爭奪。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 長崎成功丸 | 1 : 0 | 大阪櫻花 |
| 2018-08-19 | 長崎成功丸 | 0 : 2 | 大阪櫻花 |
| 2018-05-05 | 大阪櫻花 | 3 : 1 | 長崎成功丸 |
| 2016-09-11 | 大阪櫻花 | 2 : 0 | 長崎成功丸 |
| 2016-06-08 | 長崎成功丸 | 1 : 2 | 大阪櫻花 |
| 廣島三箭 | 2 : 1 | 大阪櫻花 |
| 大阪櫻花 | 3 : 0 | 京都桑加 |
| 大阪鋼巴 | 0 : 1 | 大阪櫻花 |
| 名古屋鯨魚 | 3 : 0 | 大阪櫻花 |
| 大阪櫻花 | 1 : 1 | 神戶勝利船 |
| 長崎成功丸 | 1 : 1 | 大阪鋼巴 |
| 廣島三箭 | 2 : 0 | 長崎成功丸 |
| 福岡黃蜂 | 1 : 0 | 長崎成功丸 |
| 長崎成功丸 | 0 : 3 | 清水心跳 |
| 岡山綠雉 | 0 : 1 | 長崎成功丸 |
5月9日,J1聯賽第15輪,大阪櫻花將在主場迎戰長崎成功丸。櫻花近期狀態起伏,過去五場聯賽取得2勝1平2負,主場勝率尚可。進攻端依賴前鋒山田寛人,他近3場打入2球。
長崎成功丸目前排名中游,客場戰績一般,防守端失球數偏高。兩隊近三次交手,大阪櫻花1勝2平保持不敗。本場勝負或將取決于中場控制權的爭奪。