2026年5月9日,中超聯(lián)賽第12輪,成都蓉城主場(chǎng)對(duì)陣河南建業(yè)。成都蓉城近5輪3勝1平1負(fù),主場(chǎng)保持不敗。河南建業(yè)同期2勝2平1負(fù),客場(chǎng)尚未取得連勝。
兩隊(duì)過去3次交手各取1勝1平1負(fù)。成都蓉城外援費(fèi)利佩本輪停賽,河南建業(yè)后防核心舒尼奇?zhèn)鷱?fù)出。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 成都蓉城 | 1 : 2 | 河南建業(yè) |
| 2025-08-19 | 成都蓉城 | 0 : 0 | 河南建業(yè) |
| 2025-06-14 | 河南建業(yè) | 3 : 2 | 成都蓉城 |
| 2024-09-21 | 河南建業(yè) | 2 : 0 | 成都蓉城 |
| 2024-05-10 | 成都蓉城 | 4 : 2 | 河南建業(yè) |
| 成都蓉城 | 4 : 0 | 杭州綠城 |
| 成都蓉城 | 2 : 1 | 云南玉昆 |
| 武漢三鎮(zhèn) | 0 : 1 | 成都蓉城 |
| 北京國安 | 1 : 2 | 成都蓉城 |
| 成都蓉城 | 5 : 1 | 青島西海岸 |
| 河南建業(yè) | 0 : 3 | 上海申花 |
| 青島西海岸 | 0 : 0 | 河南建業(yè) |
| 大連智行 | 2 : 1 | 河南建業(yè) |
| 河南建業(yè) | 0 : 1 | 山東魯能 |
| 青島中能 | 1 : 0 | 河南建業(yè) |
2026年5月9日,中超聯(lián)賽第12輪,成都蓉城主場(chǎng)對(duì)陣河南建業(yè)。成都蓉城近5輪3勝1平1負(fù),主場(chǎng)保持不敗。河南建業(yè)同期2勝2平1負(fù),客場(chǎng)尚未取得連勝。
兩隊(duì)過去3次交手各取1勝1平1負(fù)。成都蓉城外援費(fèi)利佩本輪停賽,河南建業(yè)后防核心舒尼奇?zhèn)鷱?fù)出。