2026年4月19日,墨西哥足球聯(lián)賽上演一場(chǎng)對(duì)決,藍(lán)十字主場(chǎng)與蒂華納俱樂(lè)部戰(zhàn)成1比1平局。雙方在上半場(chǎng)均未能破門。
比賽僵局在下半場(chǎng)被打破。主隊(duì)藍(lán)十字率先取得進(jìn)球,但客隊(duì)蒂華納俱樂(lè)部隨后扳平比分。終場(chǎng)哨響,兩隊(duì)各取一分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 藍(lán)十字 | 1 : 1 | 蒂華納俱樂(lè)部 |
| 2025-09-29 | 蒂華納俱樂(lè)部 | 2 : 0 | 藍(lán)十字 |
| 2025-02-01 | 蒂華納俱樂(lè)部 | 2 : 3 | 藍(lán)十字 |
| 2024-12-01 | 藍(lán)十字 | 3 : 0 | 蒂華納俱樂(lè)部 |
| 2024-11-28 | 蒂華納俱樂(lè)部 | 3 : 0 | 藍(lán)十字 |
| 藍(lán)十字 | 1 : 1 | 蒂華納俱樂(lè)部 |
| 藍(lán)十字 | 1 : 1 | 洛杉磯FC |
| 美洲俱樂(lè)部 | 1 : 1 | 藍(lán)十字 |
| 洛杉磯FC | 3 : 0 | 藍(lán)十字 |
| 藍(lán)十字 | 1 : 2 | 帕丘卡 |
| 藍(lán)十字 | 1 : 1 | 蒂華納俱樂(lè)部 |
| 華雷斯 | 1 : 2 | 蒂華納俱樂(lè)部 |
| 蒂華納俱樂(lè)部 | 1 : 0 | 墨西哥老虎 |
| 內(nèi)卡薩 | 3 : 0 | 蒂華納俱樂(lè)部 |
| 萊昂 | 0 : 3 | 蒂華納俱樂(lè)部 |
2026年4月19日,墨西哥足球聯(lián)賽上演一場(chǎng)對(duì)決,藍(lán)十字主場(chǎng)與蒂華納俱樂(lè)部戰(zhàn)成1比1平局。雙方在上半場(chǎng)均未能破門。
比賽僵局在下半場(chǎng)被打破。主隊(duì)藍(lán)十字率先取得進(jìn)球,但客隊(duì)蒂華納俱樂(lè)部隨后扳平比分。終場(chǎng)哨響,兩隊(duì)各取一分。