2026年4月19日,日本J1聯(lián)賽上演一場(chǎng)激戰(zhàn),大阪鋼巴主場(chǎng)與岡山綠雉戰(zhàn)成2比2平。雙方在比賽中交替領(lǐng)先,場(chǎng)面膠著。
客隊(duì)岡山綠雉率先破門取得領(lǐng)先,但大阪鋼巴隨后連入兩球?qū)⒈确址闯1荣惸┒危瑢骄G雉頑強(qiáng)地攻入一球,最終從客場(chǎng)帶走一分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 大阪鋼巴 | 2 : 2 | 岡山綠雉 |
| 2026-02-22 | 岡山綠雉 | 1 : 2 | 大阪鋼巴 |
| 2025-08-10 | 大阪鋼巴 | 0 : 3 | 岡山綠雉 |
| 2025-02-26 | 岡山綠雉 | 2 : 0 | 大阪鋼巴 |
| 2013-08-04 | 岡山綠雉 | 2 : 3 | 大阪鋼巴 |
| 大阪鋼巴 | 2 : 2 | 岡山綠雉 |
| Bangkok United | 0 : 3 | 大阪鋼巴 |
| 大阪鋼巴 | 0 : 1 | 大阪櫻花 |
| 大阪鋼巴 | 0 : 1 | Bangkok United |
| 大阪鋼巴 | 2 : 0 | 京都桑加 |
| 大阪鋼巴 | 2 : 2 | 岡山綠雉 |
| 京都桑加 | 5 : 1 | 岡山綠雉 |
| 岡山綠雉 | 1 : 4 | 神戶勝利船 |
| 岡山綠雉 | 0 : 1 | 長(zhǎng)崎成功丸 |
| 大阪櫻花 | 1 : 2 | 岡山綠雉 |
2026年4月19日,日本J1聯(lián)賽上演一場(chǎng)激戰(zhàn),大阪鋼巴主場(chǎng)與岡山綠雉戰(zhàn)成2比2平。雙方在比賽中交替領(lǐng)先,場(chǎng)面膠著。
客隊(duì)岡山綠雉率先破門取得領(lǐng)先,但大阪鋼巴隨后連入兩球?qū)⒈确址闯1荣惸┒危瑢骄G雉頑強(qiáng)地攻入一球,最終從客場(chǎng)帶走一分。