2026年4月19日,阿根廷職業聯賽上演一場對決。獨立隊在主場以3比1戰勝防衛者隊。主隊在上半場便確立優勢,連入兩球。防衛者隊在下半場試圖反擊,扳回一城,但獨立隊隨后再進一球,鎖定勝局。
全場比賽結束,獨立隊全取三分。防衛者隊客場告負。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | 防衛者 | 0 : 0 | 獨立 |
| 2023-02-20 | 獨立 | 0 : 2 | 防衛者 |
| 2022-07-20 | 防衛者 | 2 : 1 | 獨立 |
| 2021-08-21 | 獨立 | 0 : 0 | 防衛者 |
| 2021-04-18 | 獨立 | 1 : 0 | 防衛者 |
| 獨立 | 3 : 1 | 防衛者 |
| 博卡青年 | 1 : 1 | 獨立 |
| 獨立 | 1 : 0 | 競技俱樂部 |
| 獨立 | 4 : 2 | Atenas |
| 獨立 | 1 : 2 | 塔勒雷斯 |
| 獨立 | 3 : 1 | 防衛者 |
| 防衛者 | 1 : 2 | 塔勒雷斯 |
| 科爾多瓦學院 | 2 : 0 | 防衛者 |
| 防衛者 | 2 : 1 | Chaco For Ever |
| 防衛者 | 2 : 0 | 圣菲聯盟 |
2026年4月19日,阿根廷職業聯賽上演一場對決。獨立隊在主場以3比1戰勝防衛者隊。主隊在上半場便確立優勢,連入兩球。防衛者隊在下半場試圖反擊,扳回一城,但獨立隊隨后再進一球,鎖定勝局。
全場比賽結束,獨立隊全取三分。防衛者隊客場告負。