2026年4月18日,K聯(lián)賽第8輪,濟(jì)州聯(lián)在主場(chǎng)與金泉尚武足球俱樂(lè)部戰(zhàn)成1比1平局。主隊(duì)濟(jì)州聯(lián)率先取得進(jìn)球,但客隊(duì)金泉尚武在下半場(chǎng)將比分扳平。
雙方在剩余時(shí)間內(nèi)均未能再次改寫比分,各取一分。本場(chǎng)平局后,濟(jì)州聯(lián)與金泉尚武在積分榜上的排名均未發(fā)生顯著變化。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 濟(jì)州聯(lián) | 1 : 1 | 金泉尚武足球俱樂(lè)部 |
| 2025-07-26 | 金泉尚武足球俱樂(lè)部 | 3 : 1 | 濟(jì)州聯(lián) |
| 2025-05-17 | 金泉尚武足球俱樂(lè)部 | 1 : 1 | 濟(jì)州聯(lián) |
| 2025-02-22 | 濟(jì)州聯(lián) | 2 : 3 | 金泉尚武足球俱樂(lè)部 |
| 2024-09-01 | 濟(jì)州聯(lián) | 1 : 0 | 金泉尚武足球俱樂(lè)部 |
| 濟(jì)州聯(lián) | 1 : 1 | 金泉尚武足球俱樂(lè)部 |
| 浦項(xiàng)鐵人 | 0 : 2 | 濟(jì)州聯(lián) |
| 濟(jì)州聯(lián) | 1 : 0 | 富川FC 1995 |
| 江原FC | 1 : 1 | 濟(jì)州聯(lián) |
| 濟(jì)州聯(lián) | 0 : 2 | 蔚山現(xiàn)代 |
| 濟(jì)州聯(lián) | 1 : 1 | 金泉尚武足球俱樂(lè)部 |
| 金泉尚武足球俱樂(lè)部 | 1 : 1 | 安養(yǎng)FC |
| 仁川聯(lián) | 2 : 1 | 金泉尚武足球俱樂(lè)部 |
| 蔚山現(xiàn)代 | 0 : 0 | 金泉尚武足球俱樂(lè)部 |
| 金泉尚武足球俱樂(lè)部 | 1 : 1 | 光州FC |
2026年4月18日,K聯(lián)賽第8輪,濟(jì)州聯(lián)在主場(chǎng)與金泉尚武足球俱樂(lè)部戰(zhàn)成1比1平局。主隊(duì)濟(jì)州聯(lián)率先取得進(jìn)球,但客隊(duì)金泉尚武在下半場(chǎng)將比分扳平。
雙方在剩余時(shí)間內(nèi)均未能再次改寫比分,各取一分。本場(chǎng)平局后,濟(jì)州聯(lián)與金泉尚武在積分榜上的排名均未發(fā)生顯著變化。