2026年4月25日,J1聯(lián)賽川崎前鋒主場(chǎng)2比1擊敗千葉市原。上半場(chǎng)第18分鐘,川崎前鋒中場(chǎng)遠(yuǎn)野大彌禁區(qū)外遠(yuǎn)射破門(mén)。第42分鐘,千葉市原前鋒見(jiàn)木友哉接角球頭球扳平。第63分鐘,川崎前鋒邊鋒馬爾西尼奧內(nèi)切低射打入制勝球。千葉市原后衛(wèi)鈴木大輔第78分鐘兩黃變一紅被罰下。川崎前鋒控球率58%,射門(mén)14比9領(lǐng)先。全取三分后,川崎前鋒暫列積分榜第四位。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 川崎前鋒 | 2 : 1 | 千葉市原 |
| 2026-02-15 | 千葉市原 | 0 : 0 | 川崎前鋒 |
| 2024-04-14 | 川崎前鋒 | 4 : 2 | 千葉市原 |
| 2021-07-21 | 川崎前鋒 | 1 : 1 | 千葉市原 |
| 2016-09-22 | 川崎前鋒 | 4 : 1 | 千葉市原 |
川崎前鋒 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 川崎前鋒 | 2 : 1 | 千葉市原 |
| 橫濱水手 | 1 : 2 | 川崎前鋒 |
| 川崎前鋒 | 0 : 2 | 鹿島鹿角 |
| 川崎前鋒 | 3 : 2 | 浦和紅鉆 |
| 町田澤維亞 | 1 : 1 | 川崎前鋒 |
千葉市原 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 川崎前鋒 | 2 : 1 | 千葉市原 |
| 東京綠茵 | 1 : 0 | 千葉市原 |
| 千葉市原 | 1 : 1 | 水戶蜀葵 |
| 千葉市原 | 3 : 2 | 東京綠茵 |
| 鹿島鹿角 | 2 : 1 | 千葉市原 |
賽事講解
?? 熱門(mén)搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

