2026年5月5日,山東魯能主場(chǎng)對(duì)陣上海申花。魯能近三輪聯(lián)賽兩勝一平,攻防數(shù)據(jù)穩(wěn)定。申花客戰(zhàn)成績(jī)波動(dòng),近兩場(chǎng)一平一負(fù)。
雙方歷史交鋒魯能略占上風(fēng)。申花主力前鋒因傷缺陣,魯能后衛(wèi)線人員齊整。比賽按既定時(shí)間開球。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 上海申花 | 3 : 3 | 山東魯能 |
| 2025-04-26 | 山東魯能 | 0 : 1 | 上海申花 |
| 2024-07-06 | 上海申花 | 6 : 0 | 山東魯能 |
| 2024-03-31 | 山東魯能 | 0 : 3 | 上海申花 |
| 2023-11-25 | 上海申花 | 1 : 0 | 山東魯能 |
| 天津泰達(dá) | 1 : 2 | 山東魯能 |
| 山東魯能 | 1 : 1 | 上海海港 |
| 河南建業(yè) | 0 : 1 | 山東魯能 |
| 山東魯能 | 1 : 2 | 大連智行 |
| 云南玉昆 | 4 : 0 | 山東魯能 |
| 上海申花 | 2 : 0 | 青島中能 |
| 上海申花 | 3 : 1 | 沈陽城市 |
| 上海申花 | 1 : 0 | 上海海港 |
| 天津泰達(dá) | 2 : 3 | 上海申花 |
| 北京國安 | 1 : 1 | 上海申花 |
2026年5月5日,山東魯能主場(chǎng)對(duì)陣上海申花。魯能近三輪聯(lián)賽兩勝一平,攻防數(shù)據(jù)穩(wěn)定。申花客戰(zhàn)成績(jī)波動(dòng),近兩場(chǎng)一平一負(fù)。
雙方歷史交鋒魯能略占上風(fēng)。申花主力前鋒因傷缺陣,魯能后衛(wèi)線人員齊整。比賽按既定時(shí)間開球。