東京綠茵在主場(chǎng)2-4不敵大阪鋼巴??完?duì)上半場(chǎng)連入三球,領(lǐng)先進(jìn)入中場(chǎng)休息。主隊(duì)在下半場(chǎng)開(kāi)局扳回一城,但大阪鋼巴隨即再次擴(kuò)大分差。東京綠茵終場(chǎng)前打入第二球,已無(wú)力改變敗局。大阪鋼巴全場(chǎng)進(jìn)攻效率更高,抓住多次反擊機(jī)會(huì)得分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 大阪鋼巴 | 4 : 1 | 東京綠茵 |
| 2025-03-02 | 東京綠茵 | 0 : 1 | 大阪鋼巴 |
| 2024-09-28 | 大阪鋼巴 | 1 : 1 | 東京綠茵 |
| 2024-05-15 | 東京綠茵 | 0 : 0 | 大阪鋼巴 |
| 2013-07-27 | 東京綠茵 | 3 : 3 | 大阪鋼巴 |
東京綠茵 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 東京綠茵 | 0 : 6 | 橫濱水手 |
| 水戶蜀葵 | 0 : 1 | 東京綠茵 |
| 町田澤維亞 | 0 : 0 | 東京綠茵 |
| 東京FC | 2 : 1 | 東京綠茵 |
| 川崎前鋒 | 1 : 0 | 東京綠茵 |
大阪鋼巴 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 清水心跳 | 1 : 2 | 大阪鋼巴 |
| 利雅得勝利 | 0 : 1 | 大阪鋼巴 |
| 大阪鋼巴 | 0 : 1 | Sanfrecce Hiroshima |
| 名古屋鯨魚(yú) | 2 : 1 | 大阪鋼巴 |
| 大阪鋼巴 | 5 : 0 | 神戶勝利船 |
賽事講解
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

