2026年4月19日,K聯賽第8輪,蔚山現代主場5比1大勝光州FC。主隊在上半場便確立優勢,半場結束時以3比0領先。易邊再戰,蔚山現代繼續擴大比分,最終將比分定格為5比1。
蔚山現代憑借本場勝利,在積分榜上繼續領跑。光州FC則遭遇一場慘敗,排名下滑。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 蔚山現代 | 5 : 1 | 光州FC |
| 2025-11-22 | 光州FC | 2 : 0 | 蔚山現代 |
| 2025-10-18 | 蔚山現代 | 2 : 0 | 光州FC |
| 2025-07-02 | 光州FC | 1 : 0 | 蔚山現代 |
| 2025-05-28 | 光州FC | 1 : 1 | 蔚山現代 |
| 蔚山現代 | 5 : 1 | 光州FC |
| 蔚山現代 | 1 : 4 | 首爾FC |
| 仁川聯 | 1 : 2 | 蔚山現代 |
| 全北現代 | 2 : 0 | 蔚山現代 |
| 蔚山現代 | 0 : 0 | 金泉尚武足球俱樂部 |
| 蔚山現代 | 5 : 1 | 光州FC |
| 光州FC | 0 : 1 | 富川FC 1995 |
| 江原FC | 3 : 0 | 光州FC |
| 首爾FC | 5 : 0 | 光州FC |
| 金泉尚武足球俱樂部 | 1 : 1 | 光州FC |
2026年4月19日,K聯賽第8輪,蔚山現代主場5比1大勝光州FC。主隊在上半場便確立優勢,半場結束時以3比0領先。易邊再戰,蔚山現代繼續擴大比分,最終將比分定格為5比1。
蔚山現代憑借本場勝利,在積分榜上繼續領跑。光州FC則遭遇一場慘敗,排名下滑。